中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.4856南非兰特,人民币1元对4.7356土耳其新里拉,人民币1元对4.8222泰铢,人民币1元对1.4460瑞典克朗,人民币1元对0.5264沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.6123俄罗斯卢布,人民币1元对0.5396波兰兹罗提,人民币1元对1.4804挪威克朗,人民币1元对0.6133马来西亚林吉特,人民币1元对2.6188墨西哥比索,人民币1元对1.1250澳门元,人民币1元对186.9900韩元,人民币1元对49.8588匈牙利福林,人民币1元对0.9446丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4516元,1欧元对人民币7.9026元,100日元对人民币4.8581元,1港元对人民币0.9160元,1英镑对人民币9.2570元,1澳元对人民币4.7991元,1美元对人民币7.1325元,1加拿大元对人民币5.2284元,1瑞士法郎对人民币8.2588元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3593元,人民币1元对0.5152阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.4856 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.73565 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.8222 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.446 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52638 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.6123 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.53962 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.4804 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.61328 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6188 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.125 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 186.990005 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 49.858799 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9446 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4516 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.9026 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8581 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.916 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.257 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7991 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1325 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2284 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2588 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3593 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51524 |
中国外汇交易中心
2024年08月20日