中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2024年08月13日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:人民币1元对2.5508南非兰特,人民币1元对4.6869土耳其新里拉,人民币1元对4.9051泰铢,人民币1元对1.4706瑞典克朗,人民币1元对0.5246沙特阿拉伯里亚尔,人民币1元对12.7003俄罗斯卢布,人民币1元对0.5510波兰兹罗提,人民币1元对1.5104挪威克朗,人民币1元对0.6223马来西亚林吉特,人民币1元对2.6635墨西哥比索,人民币1元对1.1232澳门元,人民币1元对191.2800韩元,人民币1元对50.4010匈牙利福林,人民币1元对0.9547丹麦克朗,1新加坡元对人民币5.4023元,1欧元对人民币7.8217元,100日元对人民币4.8684元,1港元对人民币0.9174元,1英镑对人民币9.1349元,1澳元对人民币4.7142元,1美元对人民币7.1479元,1加拿大元对人民币5.2089元,1瑞士法郎对人民币8.2668元,1新西兰元(纽元)对人民币4.3126元,人民币1元对0.5134阿联酋迪拉姆。
币种 | 交易单位 | 人民币汇率中间价 |
人民币兑南非兰特汇率 | 1 | 2.5508 |
人民币兑土耳其新里拉汇率 | 1 | 4.68687 |
人民币兑泰铢汇率 | 1 | 4.9051 |
人民币兑瑞典克朗汇率 | 1 | 1.4706 |
人民币兑沙特阿拉伯里亚尔汇率 | 1 | 0.52462 |
人民币兑俄罗斯卢布汇率 | 1 | 12.7003 |
人民币兑波兰兹罗提汇率 | 1 | 0.55102 |
人民币兑挪威克朗汇率 | 1 | 1.5104 |
人民币兑马来西亚林吉特汇率 | 1 | 0.62231 |
人民币兑墨西哥比索汇率 | 1 | 2.6635 |
人民币兑澳门元汇率 | 1 | 1.1232 |
人民币兑韩元汇率 | 1 | 191.279999 |
人民币兑匈牙利福林汇率 | 1 | 50.401001 |
人民币兑丹麦克朗汇率 | 1 | 0.9547 |
新加坡元兑人民币汇率 | 1 | 5.4023 |
欧元兑人民币汇率 | 1 | 7.8217 |
日元兑人民币汇率 | 100 | 4.8684 |
港元兑人民币汇率 | 1 | 0.91743 |
英镑兑人民币汇率 | 1 | 9.1349 |
澳元兑人民币汇率 | 1 | 4.7142 |
美元兑人民币汇率 | 1 | 7.1479 |
加拿大元兑人民币汇率 | 1 | 5.2089 |
瑞士法郎兑人民币汇率 | 1 | 8.2668 |
新西兰元(纽元)兑人民币汇率 | 1 | 4.3126 |
人民币兑阿联酋迪拉姆汇率 | 1 | 0.51337 |
中国外汇交易中心
2024年08月13日